<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>La Tribune Online</title>
	<link>http://www.latribune-online.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>La Tribune Online</title>
		<url>http://www.latribune-online.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.latribune-online.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>L’OAIC tente de récupérer le marché des céréales</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/30998.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>La dernière sortie du ministre du Commerce, El Hachemi Djaaboub, appelant les transformateurs de céréales à s’approvisionner en blé dur local n’est que la première pièce d’un dossier qui s’annonce difficile à gérer.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rouille jaune </title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/30999.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ne semble pas avoir apprécié le fait que des privés aillent s’approvisionner en blé dur sur les marchés internationaux. Ils le font parce que la conjoncture actuelle des prix du blé est bonne.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le marché algérien intéresse toujours les Allemands</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31013.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Les relations algéro-allemandes sont au beau fixe et connaissent une dynamique importante. En attestent les contacts fructueux établis à un très haut niveau et la venue, ces derniers temps, de ministres des différentes grandes régions de l’Allemagne conduisant des chefs d’entreprise. L’année dernière, on a enregistré 10 visites de délégations d’hommes d’affaires allemands conduites par des ministres des différents lands de ce pays, contre trois depuis le début de 2010.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Béjaïa compte atteindre 40% de couverture à l’horizon 2014</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31007.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Le ministre de l’Energie et des Mines se rendra samedi prochain à Béjaïa pour inspecter les chantiers en cours et examiner les perspectives du secteur pour les 
années à venir. Les citoyens et les élus de la région attendent beaucoup de cette visite.

</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le taux d’alimentation en énergie augmente à Aïn Defla</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31006.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Un programme spécial pour atteindre 60% de pénétration d’ici à 2014 </title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31005.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Le programme spécial d’alimentation de la wilaya de Tizi Ouzou en gaz de ville est très consistant dans la mesure où il est attendu qu’il alimente plus de 71 000 foyers supplémentaires grâce à ses 2 241 kilomètres de conduites. Ajoutez à cela les 10 kilomètres du programme propre à Sonelgaz et les 406 kilomètres du programme public lancés durant l’année écoulée qui a vu la réalisation de 8 995 branchements au niveau de différentes localités de la wilaya. Il est clair que cela reste insuffisant tant que tous les villages de la wilaya ne sont pas encore alimentés en gaz de ville qui apportera aux villageois une qualité de vie meilleure, mais le constat est implacable ; de 11 % de taux de pénétration, au début de la décennie, la wilaya de Tizi Ouzou est passée à 35 % à la fin de l’année 2009</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les créances de l’ADE s’élèvent à des centaines de millions de dinars</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31004.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>En plus des particuliers, des sociétés et administrations publiques ont ignoré et continuent d’ignorer, en toute quiétude, les factures de consommation d’eau impayées, sachant pertinemment que cela cause des préjudices financiers sérieux à l’Algérienne des eaux (ADE), l’entreprise chargée de la distribution de l’eau.Les exemples ne manquent pas. On peut citer celui de Mascara, dont le montant global des factures de consommation d’eau potable impayées s’élève à plus de 340 millions de dinars, ou Annaba, dont le montant a atteint 760 millions de dinars, selon un responsable local. Toujours à Annaba, la deuxième catégorie de mauvais payeurs est celle des administrations avec un montant de 220 millions de dinars de factures impayées</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La télécompensation a boosté les paiements</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31003.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>La modernisation des technologies bancaires régulant les transactions de la liquidité, entrée en vigueur en 2006, a induit des performances sur le plan de la célérité des traitements dans le paiement. Cependant, le but recherché par les systèmes interbancaires  «de télécompensation et de l’ARTS» de réduire la circulation des  liasses volumineuses n’a pas été respecté, de l’avis des experts. Sous un autre éclairage, cela consolide l’informel, dès lors que 95% des transactions se réalisent en cash. En parallèle, la bancarisation de la population reste en deçà des normes à Constantine, avec un guichet pour 13 000 clients.    
 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>750 millions de dinars de factures d’eau impayées à Sidi Bel Abbès</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31002.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Les unités de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès de l’Algérienne des eaux (ADE) font face à une série de contraintes qui risquent de perturber le cycle d’alimentation en eau potable</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le mildiou menace de nouveau les récoltes agricoles</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31001.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Des foyers de mildiou ont été découverts sur des champs de pomme de terre dans les wilayas de Aïn Defla et de Mostaganem, des régions phares dans ce type de cultures. A l’est, et plus précisément dans la wilaya de Constantine, où la céréaliculture est omniprésente, des taches de septoriose sur céréales ont été observées. Devant une telle résurgence des maladies, dont les retombées néfastes sur le plan des récoltes à venir sont connues, une question s’impose : pourquoi ces maladies cryptogamiques, pourtant faciles à traiter, continuent-elles de faire parler d’elles en Algérie ?</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>«Plus de 180 millions de dollars ont été investis»</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/31000.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Née en  août 2005 suite à la reprise d’Asmidal à hauteur de 66% par l’espagnol Fertiberia, filiale de Grupo Villar Mir, l’entreprise Fertial (avec ses 2 complexes, Arzew et Annaba) spécialisée dans la fabrication des engrais et fertilisants  ne s’est pas vraiment fait connaître durant ces 5 dernières années, préférant travailler dans l’ombre et se développer pour conquérir le marché national et en même temps se faire une place sur le marché international en améliorant sans cesse la qualité de ses différents produits. Il avait fallu attendre la tenue,  fin février 2010, «des podiums de Fertial» à Annaba pour faire découvrir à un large public composé de professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire la gamme des produits des 2 complexes pétrochimiques, les investissements réalisés et les perspectives de développement incluant la modernisation des installations, l’acquisition de nouveaux équipements, la formation des personnels, le renforcement des systèmes de sécurité et la très attendue certification ISO 14001 fin 2010. Cette volonté de communiquer insufflée par le nouvel administrateur directeur général, M. Jorge Requena Lavergne, un quadragénaire bardé de diplômes, dont celui de la très sérieuse Harvard Business School aux Etats-Unis, a permis à Fertial de détruire l’image négative d’une entreprise fermée et verrouillée que tous avaient et qui causait beaucoup de tort à cette entité économique, laquelle continue à se développer et à servir l’agriculture. M. Jorge Requena Lavergne, que nous avons rencontré dans son bureau, a bien voulu répondre à nos questions</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nécessité pour les banques de développer leurs réseaux</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/30997.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>Aujourd’hui, la présence des agences bancaires sur tout le territoire national est plus qu’urgente. Cette présence permet déjà d’accompagner les projets d’investissements locaux mais également de mettre un terme aux transactions financières illégales et, par ricochet, de freiner un tant soit peu le marché informel</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le blanc-seing des pays du Golfe</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/30996.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>C’est le surplus en pétrole que l’organisation viennoise va essayer d’éliminer en imposant le respect des quotas. Y arrivera-t-elle ? L’exercice sera difficile.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Révolution dans la production gazière</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/30994.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:55:00 +0100</pubDate>
						<description>
</description>
					</item>
				
			
		
<description>La Tribune Online</description>
</channel>
</rss>