<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>La Tribune Online</title>
	<link>http://www.latribune-online.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>La Tribune Online</title>
		<url>http://www.latribune-online.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.latribune-online.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Les scénarios à la place de la concertation</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5919.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Par Samira ImadalouC&amp;rsquo;est le branle-bas de combat &amp;agrave; travers le monde en raison de la crise financi&amp;egrave;re dont les d&amp;eacute;veloppements et les &amp;eacute;ventuelles cons&amp;eacute;quences sur </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le pétrole englué dans la crise financière </title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5918.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Par Youcef Salami&amp;nbsp;&amp;nbsp; La crise financi&amp;egrave;re n&amp;rsquo;est pas sans cons&amp;eacute;quence sur les march&amp;eacute;s p&amp;eacute;troliers qui enregistrent&amp;nbsp; actuellement une baisse sensible. Depuis plus de deux semaines,&amp;nbsp; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La crise financière montre l’unité de façade des Européens</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5917.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Que dire de l’actuelle crise financière si ce n’est que c’est un séisme financier qui marquera à jamais les annales politico-financières mondiales. Les politiques économico-financières des grandes puissances mondiales, mais surtout le système financier mondial, commencent à montrer leurs limites, selon certains analystes. Incontestablement, cette crise a plombé le moral des dirigeants, mais a permis également de mettre à nu le large fossé des analyses de certains experts en la matière. Combien, en termes de pertes financières, a coûté cette crise ? Des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. Difficile de connaître les chiffres exacts quand on sait que de grandes banques, fiables jadis, de notoriété hors frontières, se sont effondrées, 
en seulement quelques semaines, comme des châteaux de cartes. Le déluge quoi ! Face à cette crise, qui rappelle inéluctablement celle de 1929 (avec tous les dommages collatéraux et la Seconde Guerre mondiale…), des plans de sauvetage ont été annoncés çà et là, comme s’il s’agissait réellement d’un déluge. Aux Etats-Unis d’Amérique, première puissance mondiale, mais également premier pays à avoir connu cette crise, tous les indicateurs sont au rouge. Des banques et des établissements bancaires se déclarent en faillite et s’effondrent. Pour y faire face, le président sortant Bush, qui aura un très mauvais souvenir d’une fin de mandat, entachée à juste titre de sang et de décisions allant à contre-courant de l’ordre mondial, a proposé un plan de sauvetage estimé à plus de 700 milliards de dollars. Cependant, le bout du tunnel est loin d’être atteint selon les analystes. En Europe, les réunions se multiplient sans pour autant arriver à une riposte définitive et scellée. Et pour cause, les vieux démons entre la France et l’Allemagne se réveillent même en période de crise. Le monde économique traverse actuellement ses plus sombres et difficiles moments. En attendant de trouver un remède à une tempête qui dévaste tout sur son passage, la liste des victimes risque, malheureusement, de s’allonger…</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>«Les Etats-Unis n’échapperont pas à la pire récession depuis quarante ans»</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5916.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Il faut d’abord bien comprendre la nature du problème auquel on est confrontés</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Qui sera au chevet de l’agriculture ?</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5915.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Ce qui se pose maintenant comme problème à résoudre, s’accordent à dire les observateurs, est le sort des employés en cas de disparition de ces deux organismes. Mais aussi un autre chapitre et non des moindres : celui de l’accompagnement des projets entamés dans le secteur de l’agriculture sachant que les besoins 
de financement dans ce secteur demeurent élevés, comme c’est le cas pour le secteur industriel.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cap sur la sécurité de la station de dessalement de l’eau de mer</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5914.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Un autre aspect de la sécurité inscrite comme priorité dans chaque installation industrielle est représenté par le cas de la station de dessalement de l’eau de mer de Skikda d’une capacité de 100 000 m3 par jour. 
M. Chibane Hocine, chef de ce projet qui sera achevé dans deux ou trois mois, dira qu’ils sont «en train de réfléchir à un système pour protéger cette installation d’éventuelles infiltrations d’hydrocarbures»</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Identification totale et permanente des cartes Sim activées en ligne de mire</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5913.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Le 10 octobre à minuit prendra effet la décision prise par l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) ordonnant aux opérateurs de téléphonie mobile de désactiver toutes les cartes SIM non identifiées. Il semblerait que, par cet ultimatum, l’instance de régulation a avant tout cherché à discipliner une fois pour toutes un marché de la téléphonie mobile où le nombre de cartes SIM anonymes était devenu trop important et, par là même, d’établir un fichier national crédible de tous les abonnés</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>De la  protestation au… statu quo ?</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5912.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Au 31 novembre 2006, la cotonnerie de Draa Ben Khedda cumulait 255,366 millions de dinars de dettes contre 1, 049 milliard de dinars de créances. Les travailleurs sont restés des mois sans percevoir un centime de leur 
«misérable» revenu et attendent les «promesses» d’assainissement financier par le groupe mère, la SGP-IM. Le constat est amer mais les délégués syndicaux ne baissent pas les bras et ont déjà par le passé situé les raisons des «blocages». La situation préoccupante dans laquelle se débat la CTA, n’est pas une fatalité</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Constantine se modernise…</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5911.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Santé, aménagement urbain, sport, hydraulique équipements administratifs formeront les priorités communales pendant les 5 prochaines années. Constantine demeure en pleine mutation.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Regain de vitalité sur les chantiers à Béjaïa</title>
						<link>http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/5910.html</link>
						<category>supp_Economie</category>
						<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:00:00 +0200</pubDate>
						<description>De notre correspondant &amp;agrave; B&amp;eacute;ja&amp;iuml;a Kamel AmgharDurant la p&amp;eacute;riode s&amp;rsquo;&amp;eacute;talant de 2001 &amp;agrave; 2004, la wilaya de B&amp;eacute;ja&amp;iuml;a a accus&amp;eacute; un grand retard dans la </description>
					</item>
				
			
		
<description>La Tribune Online</description>
</channel>
</rss>