Horaires de priegrave;res (Dimanche 19 Mai 2013)
#9632; Fadjr : 03:57
#9632; Dhohr : 12:44
#9632; Asar : 16:34
#9632; Maghreb : 19:52
#9632; Icha : 21:25
Preacute;visions meacute;teacute;orologique
#9632; Centre : Nuageux, Max. 23#730; Min 12#730;
#9632; Ouest : Nuageux , Max. 22#730; Min 13#730;
#9632; Est : Ensoleillé, Max. 26#730; Min 8#730;
#9632;Sud : Ensoleillé , Max. 34#730; Min 19#730;
Urgences
#9632; SAMU : (021) 23.50.50
#9632; Protection civile : (021) 71.14.14
#9632; Sucirc;eteacute; wilaya : (021) 73.53.50/53
#9632; Gendarmerie : (021) 76.41.97
#9632; Centre antipoison : (021) 96.49.63
#9632; Deacute;pannage gaz : (021) 67.91.61/62
#9632; Deacute;pannage eacute;lectriciteacute; : (021) 68.55.00
#9632; Service des eaux : (021) 67.50.30
Dossier spéciale 1er Novembre
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



